e smart gadget : Pihak Samsung kembali meluncurkan smartphone premium yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh pecinta gadget Android diseluruh dunia. Smartphone Samsung Galaxy Note 4 menawarkan sejumlah fitur baru dan perbaikan fitur sebelumnya yang terdapat di Galaxy Note 3. Pertama, layarnya jauh lebih jernih, sehingga lebih enak digunakan untuk menonton video atau melihat foto. Smartphone ini memiliki ukuran layar sentuh 5,7 inci, dengan teknologi Super AMOLED dan menawarkan resolusi 2.560x1.440 pixel yang membuat pengguna terasa leluasa menelusuri ketajaman pada detail gambar. Fitur yang tak kalah penting dalam semua seri Galaxy Note adalah S Pen. Di Galaxy Note 4, Samsung berambisi membuat S Pen mampu memberikan pengalaman menulis seperti menggunakan pena sebenarnya kepada pengguna.
Smartphone dengan empat pilihan warna, yakni hitam, putih, emas, dan pink akan berjalan pada sistem operasi Android 4.4.4 (KitKat). Dari sisi peranti lunak, Samsung mengubah penampilan antarmuka Galaxy Note 4 agar lebih nyaman dioperasikan. Mereka menambahkan fitur widget transparan, yang memungkinkan Anda melihat notifikasi aplikasi sembari tetap dapat melihat layar utama perangkat. Untuk pemrosesannya Samsung Galaxy Note 4 akan dibagi dalam 2 versi processor, untuk pasaran Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, dan Jepang akan kebagian prosesor Snapdragon 805, sedangkan untuk segemen pasar di negara lain menggunakan prosesor Exynos 5433 serta dipadukan dengan Ram berukuran 3GB.
Untuk harganya berdasarkan perkiraan GSMArena sendiri berada pada angka 650 euro atau sekitar 9,9 jutaan rupiah.
Spesifikasi lengkap Samsung Galaxy Note 4
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | ||
SIM | Micro-SIM | ||
Announced | 2014, September | ||
Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q4 | ||
BODY | Dimensions | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) | |
Weight | 176 g (6.21 oz) | ||
| - S Pen stylus - Fingerprint sensor | ||
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 1440 x 2560 pixels, 5.7 inches (~515 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | ||
DATA | GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | ||
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4 (N910C), Cat6 (N910S), 50 Mbps UL, 300 Mbps (N910S), 150 Mbps (N910C) DL | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | ||
NFC | Yes | ||
Infrared port | Yes | ||
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB Host | ||
CAMERA | Primary | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash | |
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR | ||
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization | ||
Secondary | 3.7 MP, 1080p@30fps | ||
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) | ||
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & 1.9GHz quad-core Cortex-A57 (SM-N910C) | ||
GPU | Adreno 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) | ||
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Browser | HTML5 | ||
Radio | TBC | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | ||
Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Colors | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink | ||
| - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Photo/video editor - Document viewer(Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | ||
| | 3,220 mAh battery | |
Stand-by | | ||
Talk time | |